優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
High quality products are our core competitiveness
球磨機(jī)是粉磨流程中的重要設(shè)備,主要放置于破碎設(shè)備之后,是粗碎砂石物料再度粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。具有破碎比高,可靠性好,適應(yīng)性強(qiáng),處理能力大等特點(diǎn)。根據(jù)裝入磨礦介質(zhì)的不同可分為球磨機(jī)、棒磨機(jī)和不裝介質(zhì)的自磨機(jī)。
采用滾動(dòng)軸承代替?zhèn)鹘y(tǒng)的滑動(dòng)軸承,改善啟動(dòng)條件,降低磨機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩和正常工作時(shí)的電流,磨機(jī)正常運(yùn)行時(shí)能耗比采用傳統(tǒng)軸瓦的磨機(jī)降低15~20%。
出料口可根據(jù)工藝需求選擇格子型和溢流型,進(jìn)料口設(shè)有進(jìn)料螺旋強(qiáng)制進(jìn)料,增大了進(jìn)料量。
筒體襯板、端襯板、隔倉(cāng)板、出料篦板的結(jié)構(gòu)、形狀及材質(zhì)均經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)。
超細(xì)球磨機(jī)和分級(jí)機(jī)形成封閉系統(tǒng),負(fù)壓輸送,粉塵小,減少對(duì)人體的傷害。
襯板和研磨體可采用氧化鋁陶瓷、石英、SLEX或特殊材料,硬礦物采用無(wú)鐵污染設(shè)計(jì)。
大小齒輪潤(rùn)滑采用干油噴霧潤(rùn)滑,潤(rùn)滑均勻可靠、能效高、油耗低、占地面積小、不會(huì)漏油、沒(méi)有環(huán)境污染。
本機(jī)為臥式圓柱車(chē)削齒輪,外齒輪和兩個(gè)料斗驅(qū)動(dòng)的骨架式球磨機(jī)。 物料由進(jìn)料設(shè)備經(jīng)空心軸螺旋后進(jìn)入第一個(gè)料斗。 料斗有梯形護(hù)套或波紋護(hù)套,內(nèi)裝有鋼球,在筒體離心力作用下落下,研磨物料。 在第一個(gè)料斗中粗磨后,通過(guò)單層隔板,物料進(jìn)入第二個(gè)料斗,第二個(gè)料斗內(nèi)有帶有鋼球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料從柵板上排出,完成粉磨。
型號(hào) | 筒體 | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 主電動(dòng)機(jī)(KW) | |
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | |||||
MQY-1530 | 1500 | 3000.0 | 4.5 | 8 | 30 | 90 |
MQY-1545 | 1500 | 4500.0 | 6.7 | 12 | 30 | 132 |
MQY-1830 | 1830 | 3000.0 | 6.7 | 12 | 26.6 | 130 |
MQY-1845 | 1830 | 4500.0 | 10.5 | 19 | 26.8 | 180 |
MQY-2130 | 2100 | 3000.0 | 9.2 | 16 | 23.8 | 210 |
MQY-2136 | 2100 | 3600.0 | 11 | 20 | 23.8 | 210 |
MQY-2145 | 2100 | 4500.0 | 13.8 | 25 | 23.8 | 280 |
MQY-2230 | 2200 | 3000.0 | 10 | 18.5 | 21.3 | 210 |
MQY-2245 | 2200 | 4500.0 | 15.2 | 28 | 21.3 | 280 |
MQY-2430 | 2400 | 3000.0 | 12 | 22 | 21.3 | 245 |
MQY-2436 | 2400 | 3600.0 | 14 | 26 | 21.3 | 280 |
MQY-2445 | 2400 | 4500.0 | 17.8 | 30 | 21.6 | 320 |
MQY-2460 | 2400 | 6000.0 | 24 | 44 | 21.7 | 480 |
MQY-2736 | 2700 | 3600.0 | 18 | 33 | 20.7 | 400 |
MQY-2740 | 2700 | 4000.0 | 20.6 | 38 | 20.7 | 400 |
MQY-2745 | 2700 | 4500.0 | 23.2 | 43 | 20.7 | 480 |
MQY-2750 | 2700 | 5000.0 | 25.8 | 48 | 20.6 | 500 |
MQY-2760 | 2700 | 6000.0 | 31 | 57 | 20.6 | 630 |
MQY-3040 | 3000 | 4000.0 | 25.7 | 47 | 19 | 500 |
MQY-3064 | 3000 | 6400.0 | 40.2 | 74 | 19 | 800 |
MQY-3245 | 3200 | 4500.0 | 32 | 59 | 18.2 | 630 |
MQY-3254 | 3200 | 5400.0 | 38 | 73 | 18.2 | 800 |
MQY-3270 | 3200 | 7000.0 | 50.6 | 93 | 18.2 | 1250 |
MQY-3645 | 3600 | 4500.0 | 40.8 | 75 | 18 | 1000 |
MQY-3650 | 3600 | 5000.0 | 46 | 86 | 18 | 1250 |
MQY-3660 | 3600 | 6000.0 | 54 | 102 | 18 | 1250 |
MQY-3685 | 3600 | 8500.0 | 79 | 131 | 18 | 1800 |
MQY-4060 | 4000 | 6000.0 | 70 | 126 | 16.9 | 1500 |
MQY-4067 | 4000 | 6700.0 | 78 | 136 | 16.9 | 1600 |
MQY-4361 | 4270 | 6100.0 | 80 | 144 | 15.7 | 1850 |
MQY-4564 | 4500 | 6400.0 | 95 | 172 | 15.6 | 2000 |
MQY-5064 | 5030 | 6400.0 | 120 | 216 | 14.4 | 2600 |
MQY-5083 | 5030 | 8300.0 | 152 | 266 | 14.4 | 3300 |
MQY-5585 | 5500 | 8500.0 | 187 | 338 | 13.8 | 4500 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | 筒體 | 有效容積 (m³) | 裝球量 (t) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 主電動(dòng)機(jī) (KW) | |
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | |||||
MQS-1530 | 1500 | 3000 | 4.5 | 9 | 30 | 110 |
MQS-1545 | 1500 | 4500 | 6.7 | 14 | 29.6 | 155 |
MQS-1830 | 1830 | 3000 | 6.7 | 14 | 26.6 | 155 |
MQS-1845 | 1830 | 4500 | 10.5 | 20 | 26.8 | 210 |
MQS-2130 | 2100 | 3000 | 8.8 | 18 | 23.8 | 210 |
MQS-2136 | 2100 | 3600 | 11 | 22.5 | 23.8 | 245 |
MQS-2145 | 2100 | 4500 | 13.8 | 28 | 23.8 | 280 |
MQS-2230 | 2200 | 3000 | 10 | 20 | 21.3 | 210 |
MQS-2245 | 2200 | 4500 | 5.2 | 30.5 | 21.4 | 320 |
MQS-2430 | 2400 | 3000 | 12 | 25 | 21.3 | 280 |
MQS-2436 | 2400 | 3600 | 14 | 29 | 21.4 | 320 |
MQS-2445 | 2400 | 4500 | 7.8 | 37 | 21.4 | 380 |
MQS-2470 | 2400 | 7000 | 28 | 58 | 21.5 | 480 |
MQS-2736 | 2700 | 3600 | 18 | 38 | 20.7 | 400 |
MQS-2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 43 | 20.7 | 450 |
MQS-2745 | 2700 | 4500 | 23.2 | 48 | 20.7 | 480 |
MQS-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 54 | 20.6 | 560~630 |
MQS-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 65 | 20.6 | 630~710 |
MQS-3040 | 3000 | 4000 | 25.7 | 54 | 19 | 560~630 |
MQS-3064 | 3000 | 6400 | 40.2 | 84 | 19 | 1000 |
MQS-3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 46 | 18.2 | 500 |
MQS-3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 56 | 18.2 | 630 |
MQS-3245 | 3200 | 4500 | 32 | 65 | 18.2 | 800 |
MQS-3254 | 3200 | 5400 | 38 | 80 | 18.2 | 1000 |
MQS-3640 | 3600 | 4000 | 36 | 75 | 18 | 1000 |
MQS-3645 | 3600 | 4500 | 40.8 | 88 | 18 | 1250 |
MQS-3650 | 3600 | 5000 | 46 | 96 | 18 | 1400 |
MQS-3660 | 3600 | 6000 | 54 | 117 | 18 | 1400~1600 |
MQS-4050 | 4000 | 5000 | 58 | 121 | 16.9 | 1500 |
MQS-4060 | 4000 | 6000 | 70 | 146 | 16.9 | 1800 |
MQS-4560 | 4500 | 6000 | 87 | 182 | 15.6 | 2300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | 筒體 | 有效容積 (m³) | 裝球量 (t) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 主電動(dòng)機(jī) (KW) | |
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | |||||
MQG-1557 | 1500 | 5700 | 8.5 | 12 | 28 | 130 |
MQG-1564 | 1500 | 6400 | 9.6 | 13 | 28 | 155 |
MQG-1864 | 1830 | 6400 | 15 | 20 | 23.8 | 210 |
MQG-1870 | 1830 | 7000 | 16 | 22 | 23.8 | 245 |
MQG-1880 | 1830 | 8000 | 18.8 | 26 | 23.8 | 280 |
MQG-2170 | 2100 | 7000 | 22 | 30 | 24.1 | 320 |
MQG-2175 | 2100 | 7500 | 23.5 | 33 | 24.1 | 355 |
MQG-2265 | 2200 | 6500 | 22 | 35 | 21.7 | 380 |
MQG-2270 | 2200 | 7000 | 23.8 | 38 | 21.7 | 380 |
MQG-2275 | 2200 | 7500 | 25.5 | 42 | 21.7 | 450 |
MQG-2470 | 2400 | 7000 | 28 | 52 | 21.7 | 570 |
MQG-2480 | 2400 | 8000 | 32 | 60 | 21.5 | 630 |
MQG-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 54 | 20.7 | 630 |
MQG-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 65 | 20.6 | 710 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | 筒體 | 有效容積 (m³) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 主電動(dòng)機(jī) (KW) | |
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | ||||
MZ-2410 | 2400 | 1000 | 4.5 | 22 | 55 |
MZ-3212 | 3200 | 1200 | 9.2 | 18.2 | 160 |
MZ-4014 | 4000 | 1400 | 16.6 | 17.6 | 245 |
MZ-5518 | 5500 | 1800 | 34.6 | 15 | 800 |
MZ-6433 | 6400 | 3300 | 107 | 12.8 | 2000 |
MZ-6724 | 6700 | 2400 | 80.5 | 12.5 | 2000 |
MZ-7525 | 7500 | 2500 | 107 | 11.4 | 2500 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | 裝料量(噸/次) | 筒體轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 參考動(dòng)力(kw) | 襯板材質(zhì) |
600×700 | 0.05 | 50 | 2.2 | 陶瓷、硅石、橡膠、金屬(配套動(dòng)力依據(jù)采用襯板材質(zhì)和研磨物料的不同會(huì)有所差異) |
800×600 | 0.075 | 42 | 3 | |
900×1200 | 0.2 | 38.5 | 5.5 | |
1300×1500 | 0.5 | 33 | 7.5 | |
1500×1800 | 1.2 | 28.5 | 11 | |
1800×2000 | 1.5 | 24 | 15 | |
2600×2800 | 5 | 16.5 | 37 | |
3000×3800 | 10 | 14.5 | 57.2 | |
3200×4600 | 15 | 13.5 | 75 |
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話(huà)
剩下的交給我們
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專(zhuān)業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問(wèn)題都可
與售后工程師聯(lián)系
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏(yíng)得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
微信掃一掃,一鍵撥打電話(huà)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開(kāi)抖音掃一掃