智能環(huán)保
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
在浮選機工作時,隨著葉輪的旋轉(zhuǎn),槽內(nèi)礦漿從四周經(jīng)槽底由葉輪下端吸 到葉輪葉片之間,同時,由鼓風(fēng)機給入的低壓空氣經(jīng)空心軸和葉輪的空氣 分配器,也進入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周 邊向斜上推出,由定子穩(wěn)流和定向后進入整個槽子中。氣泡上升到泡沫穩(wěn) 定區(qū),形成富集過程。
型號 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
有效容積(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(m3/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 |
直徑(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圓周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓風(fēng)機風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m3.min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個電話
剩下的交給我們
銷售團隊與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會在合理的時間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團隊現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃