優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
High quality products are our core competitiveness
PPCS系列氣箱脈沖袋式收塵器廣泛適用于建材、水泥、冶金、機(jī)械、化工和耐火材料行業(yè),特別適用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機(jī)和各種磨機(jī)等收塵系統(tǒng)(或除塵系統(tǒng)),適用性較強(qiáng)。
型號(hào) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 總過濾面積(m2) | 凈過濾面積(m2) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開抖音掃一掃